| Норматив | Факт | Порог | Статус |
|---|---|---|---|
| Платные ИТС | 1 772 ▲ +1 | ≥ 1754 | ✅ выполняется |
| Стандартная динамика (план на квартал) | 1 772 ▲ +1 | ≥ 1754 | ✅ выполняется |
| Продажи на клиента, ₽/мес | 1 930,38 ▲ +2.51 | ≥ 1630 | ✅ выполняется |
| Отток, ‰ (≤ лучше) | 13,16‰ → без изменений | ≤ 16‰ | ✅ выполняется |
| План продаж сервисов (апсейл), ₽/мес | 392,43 ▲ +2.15 | ≥ 295 | ✅ выполняется |
| 1С-ЭДО активных (от целевой базы) | 433 ▲ +5 | ≥ 396 | ✅ выполняется |
| Ассортимент апсейла, шт | 18 → без изменений | ≥ 10 | ✅ выполняется |
| Охват сервисами | 8,71 ▼ -0.19 | ≥ 7 | ✅ выполняется |
| Показатель | Факт | Стандарт | Статус | Повышенный | Статус повыш. |
|---|---|---|---|---|---|
| Платные ИТС, шт стандарт + повышенный |
1 772 | ≥ 1754шт | ✅ выполняется | ≥ 1742шт | ✅ выполняется |
| Стандартная динамика (план ЦС), шт план нарастающим |
1 772 | ≥ 1754шт | ✅ выполняется | — | — нет данных |
| Продажи на клиента, ₽/мес | 1 930,38 | ≥ 1630₽ | ✅ выполняется | ≥ 1750₽ | ✅ выполняется |
| Отток клиентской базы, ‰ | 13,16 | ≤ 16‰ | ✅ выполняется | ≤ 10‰ | ❌ не выполнен |
| План продаж сервисов (апсейл), ₽/мес | 392,43 | ≥ 295₽ | ✅ выполняется | ≥ 360₽ | ✅ выполняется |
| 1С-ЭДО (активных) % от целевой базы |
433 | ≥ 396 | ✅ выполняется | ≥ 469 | ❌ не выполнен |
| 1С-Отчётность (действующих абонентов) из Integra |
2 608 | ≥ 2074 | ✅ выполняется | ≥ 2149 | ✅ выполняется |
| Ассортимент апсейла, шт | 18 | ≥ 10шт | ✅ выполняется | — | — нет данных |
| Охват сервисами | 8,71 | ≥ 7 | ✅ выполняется | — | — нет данных |
| Охват 1С:Кабинет сотрудника, % повышенный с 01.07.2026 — см. отчёт Integra |
8,63 | — | — нет данных | ≥ 2 | ✅ выполняется |
| Охват 1С:Распознавание, % повышенный с 01.07.2026 — см. отчёт Integra |
37,39 | — | — нет данных | ≥ 10 | ✅ выполняется |
📊 Подробная расшифровка — в детальном дашборде
📋 Полный список клиентов и продуктов — в дашборде Проданные ПО без ИТС
📊 Детализация по периодам — в детальном дашборде MetrikiP
| Сервис | Завершилось договоров | Не продлено | % отвала |
|---|---|---|---|
| 1C:Контрагент | 9 | 7 | 77,78% |
| 1СПАРК риски | 23 | 13 | 56,52% |
| 1С:Распознавание первичных документо | 2 | 1 | 50% |
| 1С:Кабинет сотрудника | 10 | 4 | 40% |
📊 Полная расшифровка по контрагентам — в дашборде Непродлённые сервисы
52645_ServNoProLong_20260626_145226.xlsxДля участия в бонусной программе необходимо выполнение ВСЕХ повышенных требований. Текущий результат: 3 из 5 выполнено.